Política e Governo
Eleições 2026: veja a lista dos 403 candidatos a deputado estadual no ES
Publicado
17/08/2026 - 19:18
Os candidatos disputam 30 vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nas Eleições 2026
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 403 candidaturas a deputado estadual no Espírito Santo. Os postulantes vão disputar 30 vagas na Assembleia Legislativa do Estado (Ales) nas Eleições 2026.
Os nomes foram escolhidos durante as convenções partidárias realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Agora, os registros vão ser analisados pela Justiça Eleitoral junto com as documentações entregues para avaliar se os candidatos atendem aos requisitos para disputar o pleito.
O número de candidatos registrados é menor do que a quantidade de concorrentes nas eleições de 2022, quando 534 postulantes estavam na disputa.
Para este ano, a quantidade de nomes na briga por uma vaga na Assembleia Legislativa também é menor do que a registradas nas eleições de 2010, 2014 e 2018. Nesses pleitos eram 419, 571 e 614 candidatos na disputa.
Dos 30 deputados que hoje ocupam cadeiras na Assembleia Legislativa, 22 vão disputar a reeleição.
Callegari (CD), Dr. Bruno Resende (União), Iriny Lopes (PT), João Coser (PT), Lucas Polese (PL), Marcelo Santos (União), Serio Meneguelli (PSD) e Tyago Hoffmann (PSB) são os atuais deputados estaduais que estão fora da disputa na Casa de Leis.
Confira abaixo o nome, número, partido e a coligação de cada um dos candidatos a deputado estadual no Espírito Santo.
| Nome na urna | Número | Coligação | Partido |
|---|---|---|---|
| AÇUCENA | 13133 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| ADELINA DA SAUDE | 35617 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ADEMIR | 11122 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| ADILSON ESPINDULA | 11000 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| ADRIANA PESSIM | 13743 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| ADRIANO RODRIGUES | 36031 | AGIR | AGIR |
| ALAN SIQUEIRA | 15800 | MDB | MDB |
| ALCÂNTARO FILHO | 10100 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ALEXANDRE QUINTINO | 15222 | MDB | MDB |
| ALEXANDRE XAMBINHO | 20789 | PODE | PODE |
| ALINE FARIA | 20888 | PODE | PODE |
| ALLAN FERREIRA | 20123 | PODE | PODE |
| ALMIR LORENZON | 77456 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| ALOÍSIO VAREJÃO | 40000 | PSB | PSB |
| ALTEMAR OLIVEIRA | 35888 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ALYSSON REIS | 20333 | PODE | PODE |
| ANA AZEVEDO | 18123 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| ANA PAULA BUEKER | 15500 | MDB | MDB |
| ANA PAULA FREITAS | 30007 | NOVO | NOVO |
| ANA PAULA MACHADO | 45121 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| ANADELSO PEREIRA | 45444 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| ANCELMO CORRETOR Inapto | 20800 | PODE | PODE |
| ANDERSON GOGGI | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANDERSON PEDREIRO | 40111 | PSB | PSB |
| ANDERSON SALVADOR | 11555 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| ANDRE FAGUNDES | 36100 | AGIR | AGIR |
| ANDRÉ PEÇANHA | 10500 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANGELA OLIVEIRA FRAGA | 35400 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ANGÉLICA BANDEIRA | 30033 | NOVO | NOVO |
| ANTONIO EMILIO | 22038 | PL | PL |
| ARILDO ELIZIARIO | 30456 | NOVO | NOVO |
| ARLETE DE LAI | 22544 | PL | PL |
| ARMANDINHO FONTOURA | 22456 | PL | PL |
| ARNOBIO PINHEIRO | 15789 | MDB | MDB |
| ARTHUR SANTOS | 35555 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| AUDIFAX | 11011 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| BAIANO RPF | 27125 | DC | DC |
| BASILIO | 77000 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| BIRA NOBRE | 15150 | MDB | MDB |
| BISPA ELIANE LEAL Inapto | 22212 | PL | PL |
| BISPO ALVES | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| BRACINHO | 27444 | DC | DC |
| BRANCO DA PENAL | 22007 | PL | PL |
| BRASILINA GRISANTE | 22221 | PL | PL |
| BRIZOLA CORTELETTI | 36900 | AGIR | AGIR |
| BRUNO LAMAS | 40011 | PSB | PSB |
| BRUNO LORENZUTTI | 10300 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CABO DANIELSON | 44190 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| CABO VIDAL | 15190 | MDB | MDB |
| CAMARGÃO | 36000 | AGIR | AGIR |
| CAMILA VALADÃO | 50180 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| CAPITAO ASSUMÇAO | 22190 | PL | PL |
| CAPITÃO VALDIRENE | 10120 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CARLA MARTINS | 77888 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| CARLINHOS LIRIO | 36123 | AGIR | AGIR |
| CARLOS LYRIO | 13222 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| CARLOS MAXIMILIANO | 27111 | DC | DC |
| CAROL BASTOS PLANTAS | 27090 | DC | DC |
| CAROL CALDEIRA | 27777 | DC | DC |
| CB | 77701 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| CÉLIA TAVARES | 13621 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| CEZAR LÁZARO | 45200 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| CHIQUINHO (DIÁCONO FRANCISCO) | 77123 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| CHRISTIAN DA ACADEMIA ATLETAS | 44028 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| CHRISTIANO SPADETTO | 36234 | AGIR | AGIR |
| CICERO RIBEIRO | 45020 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| CLÁUDILE SABINO | 50316 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| CLEUSA PAIXÃO | 12333 | PDT | PDT |
| CORONEL CAUS | 20190 | PODE | PODE |
| CORONEL FABRICIO | 22777 | PL | PL |
| CORONEL ROGER | 45555 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| CORONEL WAGNER | 10101 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CORONEL WELITON | 27190 | DC | DC |
| CREONE DA FARMÁCIA | 22300 | PL | PL |
| CREUZA SIMER | 15600 | MDB | MDB |
| CYNTIA GRILLO | 20020 | PODE | PODE |
| DAMACENO | 35300 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| DANIEL SANTANA | 11123 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DANIELE ENCARNACAO | 11590 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DANLEY VIEIRA | 14321 | MISSÃO | MISSÃO |
| DANUBIA DO SOCIAL | 27080 | DC | DC |
| DARCIO BRACARENSE | 22322 | PL | PL |
| DARLAN SARMENTO | 77223 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| DARY PAGUNG | 40569 | PSB | PSB |
| DAVI ESMAEL | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DEIVERSON | 12027 | PDT | PDT |
| DELAMAR DO PEIXE | 11567 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DELEGADA GLÓRIA PESSOTTI | 30700 | NOVO | NOVO |
| DELEGADO DANILO BAHIENSE | 22222 | PL | PL |
| DELEGADO JORGE MEYER | 30181 | NOVO | NOVO |
| DELEGADO LEANDRO SPERANDIO | 20300 | PODE | PODE |
| DELEGADO PIQUET | 15181 | MDB | MDB |
| DELEGADO ROMUALDO | 10888 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DELSO GOMES O CARA DO DRONE | 27101 | DC | DC |
| DENISE DA FARMÁCIA | 27077 | DC | DC |
| DENNINHO SILVA | 44444 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| DETE GOMES | 13033 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| DEVACIR RABELLO | 22444 | PL | PL |
| DEVARLI CORREA | 13000 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| DIEGO CTVV | 27357 | DC | DC |
| DOUGLAS BERTAZO MUSSO | 36361 | AGIR | AGIR |
| DOUGLAS LIRIO | 12192 | PDT | PDT |
| DR ELIAS MOTTA | 27333 | DC | DC |
| DR FELIPINHO | 22722 | PL | PL |
| DR FERNANDO TONELLI | 27772 | DC | DC |
| DR HENRIQUE VARGAS | 22888 | PL | PL |
| DR HERCULES | 11100 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DR JONHSON | 36999 | AGIR | AGIR |
| DR PELAES | 15015 | MDB | MDB |
| DR RAFAEL FAVATTO | 22555 | PL | PL |
| DR SIDICLEI | 11222 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DR VITOR LOUZADA | 22000 | PL | PL |
| DR. ADEMAR BACELAR | 30077 | NOVO | NOVO |
| DR. ANTÔNIO NETO | 30111 | NOVO | NOVO |
| DR. BEZERRA | 20246 | PODE | PODE |
| DR. FERNANDO SANTORIO | 11111 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DR. GOTARDO | 35567 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| DR. LAURO | 35123 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| DR. LUAN LESSA | 50500 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| DR. MAIA | 30830 | NOVO | NOVO |
| DR. THIAGO PEIXOTO | 50123 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| DRA LILIAN SOUZA | 45600 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| DRA. JAEL | 12212 | PDT | PDT |
| DUDU CORRETOR | 36456 | AGIR | AGIR |
| DUMOTOS | 35000 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| DURÃO | 12345 | PDT | PDT |
| EDMAR SANTOS | 50555 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| EDSON BAIENSE | 13999 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| EDUARDO AFONSO | 45007 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| ELAINE VIANA | 77012 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| ELBAMAR CAVERSAN | 15303 | MDB | MDB |
| ELBER FIDELIS | 30762 | NOVO | NOVO |
| ELCIMARA LOUREIRO | 13180 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| ELIANA BECO DO SIRI | 35211 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ELIANE TURINI | 40655 | PSB | PSB |
| ELIEL DA PADARIA | 15777 | MDB | MDB |
| ELISA DE SÃO SEBASTIÃO | 27020 | DC | DC |
| ELISANGELA BASTOS | 35333 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ELIZANGELA BURMANN | 20015 | PODE | PODE |
| ELTON RODRIGUES | 30028 | NOVO | NOVO |
| ENDRICK FERNANDES | 77201 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| ENFERMEIRA KARYNA DARA | 14000 | MISSÃO | MISSÃO |
| ENFERMEIRA LARYSSA | 22022 | PL | PL |
| ENFERMEIRA LILIA LARANJA | 40321 | PSB | PSB |
| ENFERMEIRA MÔNICA | 18777 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| ERICA TERRA | 30444 | NOVO | NOVO |
| ERICK DA BARBEARIA | 12242 | PDT | PDT |
| ERNY SEMPRE AQUI | 45500 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| EVA WILMA PESCADOS | 36022 | AGIR | AGIR |
| EVELYN NETO | 45800 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| FABIO DUARTE | 12789 | PDT | PDT |
| FABRÍCIO GANDINI | 20000 | PODE | PODE |
| FABRICIO PETRI | 36222 | AGIR | AGIR |
| FELIPE CAMPOS | 30300 | NOVO | NOVO |
| FERNANDA FIGUEIREDO | 35770 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| FEROZ | 12888 | PDT | PDT |
| FLÁVIA CYSNE | 40100 | PSB | PSB |
| FLAVIA VALDETARO | 35660 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| FRANCISCO LERA | 50456 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| FRANCO FIOROT | 20200 | PODE | PODE |
| FRED VAREJÃO | 30100 | NOVO | NOVO |
| GEIZA DA SAÚDE | 40159 | PSB | PSB |
| GENILTON LOBÃO | 13333 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| GESSE DE ANDRADE | 35677 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| GILSINHO LOPES | 15300 | MDB | MDB |
| GIZELE ESPANHOL | 20111 | PODE | PODE |
| GONÇALVES ROGOSI | 15678 | MDB | MDB |
| GRACIANE PATRICIO | 20555 | PODE | PODE |
| GRACIELE SONEGHETI | 40180 | PSB | PSB |
| GUBIO HERINGER | 36181 | AGIR | AGIR |
| GY SANTOS DA VITÓRIA | 13513 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| HALEY PESCADOR | 45700 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| HELENA MIRANDA | 22611 | PL | PL |
| HERIKSON LOCATELLI | 43444 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PV |
| HILÁRIO ROEPKE GATINHA | 36789 | AGIR | AGIR |
| HILTINHO PASSOS | 12022 | PDT | PDT |
| HUDSON LEAL | 36300 | AGIR | AGIR |
| HUGO DURÃES | 77133 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| ILQUIAS JOSE REZENDE | 27890 | DC | DC |
| INSTRUTORA FLÁVIA | 20222 | PODE | PODE |
| ISA MAMEDI | 65027 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PC do B |
| ISABEL LUZ | 15115 | MDB | MDB |
| ISABELLA FERREIRA | 30777 | NOVO | NOVO |
| ISAMARA DA FARMÁCIA | 44044 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| ISRAEL ANDRADE | 30025 | NOVO | NOVO |
| ITAMAR FILHO | 40789 | PSB | PSB |
| IVANILDO ALMEIDA | 27027 | DC | DC |
| JACIGLEI COSTA | 36333 | AGIR | AGIR |
| JACQUELINE MORAES | 40400 | PSB | PSB |
| JANETE DE SÁ | 40800 | PSB | PSB |
| JAQUELINE MESSIAS | 77277 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| JEESALA COUTINHO | 15456 | MDB | MDB |
| JEFERSON PIROLA (PAPAGAIO) | 27666 | DC | DC |
| JHEYSI | 27010 | DC | DC |
| JOANA DA SAUDE | 36200 | AGIR | AGIR |
| JOANA RIBEIRO | 40345 | PSB | PSB |
| JOÃO BATISTA TITA | 45122 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| JOÃO COSTELA | 27770 | DC | DC |
| JOÃO TRANCOSO | 35192 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| JOCELINO TUPINIKIM | 40788 | PSB | PSB |
| JOCIMAR MOTORISTA | 12115 | PDT | PDT |
| JOHNATAN MARAVILHA | 10110 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOILSON BROEDEL | 20100 | PODE | PODE |
| JONAS DIAS | 18177 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| JORGE ANTÔNIO | 13131 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| JOSE ESMERALDO | 44222 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| JOSÉ RENATO VIDIGAL | 12056 | PDT | PDT |
| JOSUÉ FERREIRA | 30022 | NOVO | NOVO |
| JULIANA GUARAPARI | 10999 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JULIO | 40233 | PSB | PSB |
| JÚLIO DA FETAES | 13123 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| JÚLIO DOFONO TY’OYÁ | 40239 | PSB | PSB |
| JÚLIO FERRAÇO ANDREÃO | 40170 | PSB | PSB |
| JUVENAL BELO | 30123 | NOVO | NOVO |
| KARLA COSER | 13013 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| KELLY PAIXÃO | 30990 | NOVO | NOVO |
| LAU AFROS | 36777 | AGIR | AGIR |
| LEANDRO DA FEIRA | 20444 | PODE | PODE |
| LEANDRO DO HOSPITAL | 36555 | AGIR | AGIR |
| LELO COUTO | 15444 | MDB | MDB |
| LÉO CAMARGO | 44555 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| LEO PINDOBA | 20001 | PODE | PODE |
| LIVI PIMENTA | 40333 | PSB | PSB |
| LORENA NASCIMENTO | 15321 | MDB | MDB |
| LOUREIRO | 40190 | PSB | PSB |
| LUANA NUNES | 35035 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| LUCIANA | 35111 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| LUCIANA DONA ONÇA | 36600 | AGIR | AGIR |
| LUCIANA SILVA | 12777 | PDT | PDT |
| LUCIANO | 40940 | PSB | PSB |
| LUCIANO BRAVIM | 18070 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| LUCIANO PINGO | 36036 | AGIR | AGIR |
| LUIZ BARBOSA | 30500 | NOVO | NOVO |
| LUIZ BRICALLI | 50100 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| LUIZ DO CHURRASQUINHO | 35007 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS | 45123 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| LUIZINHO ALVES | 18150 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| LYZA HERZOG | 45000 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| MAGDA MOSSORO | 11456 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| MAJESKI | 15156 | MDB | MDB |
| MANÚ DO POVÃO | 18000 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| MARCÃO VIVACQUA | 36028 | AGIR | AGIR |
| MARCELO LEITE | 27555 | DC | DC |
| MÁRCIO MARQUES | 13500 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| MARCIO ZANETI | 45222 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| MARCOS ANTÔNIO PINTO | 30321 | NOVO | NOVO |
| MARCOS GARCIA | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARCOS MADUREIRA | 20456 | PODE | PODE |
| MARCOSMURALHA CONTRA CORRUPTOS | 30000 | NOVO | NOVO |
| MARIA ELENA | 22789 | PL | PL |
| MARIA HELENA | 10112 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARIA LUCIA | 22229 | PL | PL |
| MARIANA BASSINI | 20220 | PODE | PODE |
| MARKETY DO POVO | 45111 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| MARLUCE DIRETORA | 15155 | MDB | MDB |
| MARQUINHOS JILÓ | 12000 | PDT | PDT |
| MARTHA AGUIA | 40002 | PSB | PSB |
| MARTINS DA FARMÁCIA | 40555 | PSB | PSB |
| MAURICIO ABDALLA | 13555 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| MAX DO POVO | 35678 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| MAYARA ELLER | 15400 | MDB | MDB |
| MAYLSON LITTIG | 30122 | NOVO | NOVO |
| MAZINHO DOS ANJOS | 15123 | MDB | MDB |
| MEIRE | 12500 | PDT | PDT |
| MICHAELLA ZUKOWSKI | 22008 | PL | PL |
| MICHELLE VIANA | 50192 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| MILFONT | 15151 | MDB | MDB |
| MIRANDA DE JACARAÍPE | 27999 | DC | DC |
| MIRO VILARIM | 44567 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| MISSIONÁRIA ADRIANA NANA GOMES | 25555 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | PRD |
| MISSIONÁRIA ANA GOMES | 11234 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| MISSIONARIA ROSE | 27030 | DC | DC |
| NATIELE BERNINI | 22345 | PL | PL |
| NENEM NARDI | 27978 | DC | DC |
| NEY FLASH | 30227 | NOVO | NOVO |
| NILTON BAIANO | 35222 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| NIVIA MOTA | 12121 | PDT | PDT |
| NUNES | 13690 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| PABLO LIRA | 40888 | PSB | PSB |
| PABLO MURIBECA | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| PACHECO | 13400 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| PAMMELA FIORIO | 11789 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| PASTOR DINHO SOUZA | 22122 | PL | PL |
| PASTOR EZEQUIAS | 15333 | MDB | MDB |
| PASTOR FABIANO | 22123 | PL | PL |
| PASTOR JEFFERSON EX-PERERECA | 27222 | DC | DC |
| PASTOR OSEIAS DE MOURA | 45777 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| PASTOR PAULO RIBEIRO | 18789 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| PASTORA GENI | 27050 | DC | DC |
| PATRICIA CRIZANTO | 44123 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| PAULINHO DO CHURRASQUINHO | 12300 | PDT | PDT |
| PAULO ASAF | 27000 | DC | DC |
| PAULO DO ALMOÇO SOLIDÁRIO | 20007 | PODE | PODE |
| PAULO FOLLETTO | 40240 | PSB | PSB |
| PAULO NETO | 20003 | PODE | PODE |
| PAULO PECLY | 18007 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| PAULO RICARDO | 36201 | AGIR | AGIR |
| PAULO VICTOR | 36190 | AGIR | AGIR |
| PETER | 11500 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| POLICIAL OTAVIANO CAMPAGNARO | 10191 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| PRISCILA CICARINI | 10370 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| PRISCILA SANTIAGO | 10233 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| PROF PETRONIO | 22999 | PL | PL |
| PROF. ALDO JUNIOR | 45105 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| PROFESSOR ANTÔNIO | 40444 | PSB | PSB |
| PROFESSOR ÉRITON BERÇACO | 50888 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| PROFESSOR GLAUCIO | 36888 | AGIR | AGIR |
| PROFESSOR JOATAN | 18111 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| PROFESSOR JOCELINO | 13100 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| PROFESSOR MAURÍCIO | 77077 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| PROFESSOR NICOLAS TRANCHO | 40777 | PSB | PSB |
| PROFESSOR ROBERTO CARLOS | 13113 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| PROFESSOR ROBERTO MARTINS | 12012 | PDT | PDT |
| PROFESSOR RURDINEY | 40123 | PSB | PSB |
| PROFESSORA ELIANE GOMES | 13263 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| PROFESSORA VIVI | 30030 | NOVO | NOVO |
| QUEZIA PIROVANI Inapto | 22333 | PL | PL |
| RAFAEL OTTAIANO | 22321 | PL | PL |
| RAMON MATHEUS | 13027 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| RAPHAEL NASCIMENTO | 11444 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| RAPHAELA MORAES | 11777 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| RAQUEL EQUER | 36444 | AGIR | AGIR |
| RAQUEL LESSA | 11333 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| RAQUEL RAMOS | 44500 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| RAQUEL ROSA DE SARON | 30200 | NOVO | NOVO |
| RAUL MESQUITA | 65123 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PC do B |
| REGINA KENDELL | 36661 | AGIR | AGIR |
| REGINA LOVATI | 43111 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PV |
| RENATA MARQUESINI | 50000 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| RENATO PUCI | 12100 | PDT | PDT |
| RENATO RIOS | 35500 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
