Política e Governo
Conheça a chapa do AVANTE-ES para o senado Federal
Publicado
18/08/2026 - 18:46
Marcando seu retorno ao centro do cenário político do Espírito Santo, o Avante/ES lançou a candidatura única do senador Marcos Do Val à reeleição ao Senado Federal pelo estado nas eleições de 2026. A chapa conta com a advogada Sílvia Lígia Suassuna como primeira suplente e o sargento da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) Nilton Góes como segundo suplente.
Um dos principais trunfos da candidatura é a aproximação formal entre o Avante/ES e o Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPM/ES), movimento formado por representantes da segurança pública, militares da reserva e ex-integrantes do Exército Brasileiro. O grupo passou a participar diretamente da campanha ao indicar seu ex-presidente, o sargento Nilton Góes, para a segunda suplência da chapa de Do Val ao Senado.
Em nota divulgada à imprensa, o PPM/ES manifestou apoio à reeleição de Marcos Do Val e ao realinhamento ideológico do Avante capixaba à direita, reforçando o discurso do senador em defesa da união entre forças de direita, centro-direita e conservadoras no estado.
Além da candidatura majoritária ao Senado, o Avante/ES lançou uma chapa completa para a Câmara dos Deputados, com 11 nomes.
Os três nomes da chapa
Marcos Do Val, candidato a senador — Nascido em Vitória, é atualmente senador pelo Espírito Santo, eleito em 2018. Ex-militar, consultor e instrutor de técnicas de imobilização, teve, antes de entrar para a política, longa carreira na formação de agentes de segurança no Brasil e no exterior. Viveu muitos anos nos Estados Unidos, onde atuou como instrutor de agentes do SWAT (Special Weapons and Tactics, força policial de operações táticas) do estado do Texas. No Senado Federal, destacou-se pelas pautas de combate à corrupção e valorização da segurança pública, tendo sido relator do Pacote Anti-Crime e membro da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Tornou-se conhecido também por sua defesa das prerrogativas parlamentares e dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, por seu posicionamento público em favor da normalidade democrática no Brasil e pela investigação dos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Foi o único político autorizado a visitar os manifestantes detidos na Academia da Polícia Federal, em Brasília, e desde então se tornou um dos principais defensores de uma investigação isenta e do respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.
Sílvia Lígia Suassuna, primeira suplente — Paraibana de nascimento e capixaba de coração, é advogada e psicóloga de formação. Foi chefe de gabinete do senador Marcos Do Val nos últimos oito anos e acumula mais de três décadas de experiência como servidora do Senado Federal, atuando nos bastidores pelo desenvolvimento do Espírito Santo.
Nilton Góes, segundo suplente — Capixaba, natural de Fundão, é casado e pai de dois filhos. Sargento da PMES desde 2004, serviu principalmente em áreas de alto risco. É graduado em Gestão Pública, com MBA em Gestão de Pessoas com ênfase em Psicologia Organizacional, e sempre atuou ativamente em entidades representativas de policiais e bombeiros militares capixabas.
Política e Governo
Veja quem são os 135 candidatos a deputado federal do ES
Publicado
17/08/2026 - 19:25
Número de candidatos é menor do que o registrado nas eleições de 2024, 2028 e 2022; veja a lista
A disputa pelas dez vagas que o Espírito Santo tem direito na Câmara dos Deputados, em Brasília, vai contar com 135 candidatos. O prazo para que os partidos políticos registrassem as candidaturas terminou no último sábado (15).
A partir de agora, a Justiça Eleitoral passa a julgar os registros de candidaturas para tornar aptos a disputa aqueles nomes que preenchem os requisitos para permanecer na disputa. Os candidatos foram escolhidos durante as convenções partidárias realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.
O número de candidaturas ao cargo de deputado federal é menor do que o registrado nas eleições de 2014, 2018 e em 2022. Nesses três pleitos a quantidade de candidatos era 191, 170 e 201, respectivamente, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Nas Eleições de 2026, sete dos dez atuais deputados federais concorrem à reeleição. Apenas Helder Salomão (PT), que vai disputar o governo do Estado, Evair de Melo (Republicanos), que busca uma cadeira no Senado, e Paulo Folletto (PSB) não tentam emplacar um novo mandato na Câmara dos Deputados.
Confira abaixo os nomes, número de urna, coligação e partido dos candidatos ao cargo de deputado federal no Espírito Santo.
| Nome na urna | Número | Coligação | Partido |
|---|---|---|---|
| ADALTO COSTA | 1390 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| ADRIANA BOAS | 1020 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| AGENTE DIAS | 1088 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| AILANA PELISSARI | 3060 | NOVO | NOVO |
| ALESSANDRO BROEDEL | 2010 | PODE | PODE |
| ALEXSANDRA TOMAZ | 2223 | PL | PL |
| AMANDA DE ROSA | 7744 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| AMARO NETO | 1100 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| ANA PAULA ROCHA | 5013 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| ANDREIA ALMEIDA | 2710 | DC | DC |
| ANDREYWESON THEODORO | 7001 | AVANTE | AVANTE |
| ARMANDINHO TESSINARI | 2772 | DC | DC |
| BOMBEIRO OLIVEIRA | 1411 | MISSÃO | MISSÃO |
| BRENO NILREGI | 1077 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| BRUNA SOARES | 1011 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CABO BONADIMAN | 2220 | PL | PL |
| CABO ROGÉRIO PERESTELO | 1414 | MISSÃO | MISSÃO |
| CAPITÃ ANDRESA BOMBEIRA | 1144 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| CAPITÃ ESTEFANE | 2002 | PODE | PODE |
| CAPITÃO ASSIS | 1012 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CARLOS VON | 2200 | PL | PL |
| CINTIA NININHA | 5505 | PSD | PSD |
| CLAUDIA LEMOS | 4433 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| CLEZIA PIRES | 2012 | PODE | PODE |
| CORONEL PIMENTA | 2210 | PL | PL |
| CORONEL RAMALHO | 1022 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CRIS SILVA | 1021 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DA VITÓRIA | 1111 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DANIEL CLOVES | 7077 | AVANTE | AVANTE |
| DEIVID DO VALE | 7789 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| DERSON LANCHES | 5566 | PSD | PSD |
| DIÊGO DANTAS | 1487 | MISSÃO | MISSÃO |
| DR BRUNO RESENDE | 4400 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| DR HUMBERTO | 5556 | PSD | PSD |
| DR. FLAVINHO DA MARECHAL | 7000 | AVANTE | AVANTE |
| DR. FLÁVIO LAZZARINI | 5000 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| DR. JÚLIO CAIADO | 3040 | NOVO | NOVO |
| DR. NÉSIO FERNANDES | 6565 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PC do B |
| DR. VICTOR | 4000 | PSB | PSB |
| DRA BIANCA BAHIENSE | 2221 | PL | PL |
| DRA. TÂNIA PIRES | 7700 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| DURVAL CORTES | 4343 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PV |
| EDSON | 1160 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| EDUARDO PINHEIRO | 7022 | AVANTE | AVANTE |
| EDUCADORA SAYUSA | 7007 | AVANTE | AVANTE |
| ENFERMEIRA ELIZA RAMLOW | 2244 | PL | PL |
| ERICK MUSSO | 1010 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ERIKA NICOLINI CALAZANS | 7067 | AVANTE | AVANTE |
| FABÍOLA SAQUETTO | 3010 | NOVO | NOVO |
| FELIPE RIGONI | 4044 | PSB | PSB |
| FREITAS | 4010 | PSB | PSB |
| FREITAS BOLSONARO | 2722 | DC | DC |
| GABRIEL | 3555 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| GABRIEL COSTA | 8000 | UP | UP |
| GILBERTINHO CAMPOS | 5011 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| GILSON DANIEL | 2000 | PODE | PODE |
| GILVAN O FEDERAL DA DIREITA | 2222 | PL | PL |
| GLORIA LEITE | 2211 | PL | PL |
| GUERINO BALESTRASSI | 2020 | PODE | PODE |
| HANS DETTMANN | 1017 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| IRINY | 1333 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| JACK LOPES | 4313 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PV |
| JACK ROCHA | 1300 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| JAILSON COUTINHO | 1315 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| JANE ZANETTI | 5565 | PSD | PSD |
| JEFFERSON ZANETTI | 1441 | MISSÃO | MISSÃO |
| JHONNSOM | 7088 | AVANTE | AVANTE |
| JOÃO COSER | 1313 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| JOSÉ LUIZ COELHO | 3038 | NOVO | NOVO |
| JOSIMAR FERNANDES | 7788 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| JULIANA REDIVO | 1444 | MISSÃO | MISSÃO |
| JUNINHO BUGUIU | 5588 | PSD | PSD |
| KELLY CARVALHO | 1456 | MISSÃO | MISSÃO |
| LAZARO | 2233 | PL | PL |
| LÉO SINDICO | 3033 | NOVO | NOVO |
| LORENA VASQUES | 4056 | PSB | PSB |
| LUCAS GANSO | 1450 | MISSÃO | MISSÃO |
| LUCAS POLESE | 2212 | PL | PL |
| LUCAS RECLA | 7010 | AVANTE | AVANTE |
| LUISA KIRCHMAYER | 8080 | UP | UP |
| LUIZ MATTOS | 5555 | PSD | PSD |
| MAJOR CASSIA | 2038 | PODE | PODE |
| MANATO | 1000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MANU | 4015 | PSB | PSB |
| MARCELO SANTOS | 4456 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| MARIA ALVES | 6500 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PC do B |
| MAURO JUNIOR | 1427 | MISSÃO | MISSÃO |
| MESSIAS DONATO | 4444 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| NEIRON COSTA | 3022 | NOVO | NOVO |
| NETÃO DO POVO | 2577 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | PRD |
| NEUCIMAR FRAGA | 2225 | PL | PL |
| OLGA LIPAUS | 1323 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| ONALDINHO PIRATA DO AMOR | 2701 | DC | DC |
| PASTOR MAURÍCIO | 2733 | DC | DC |
| PENÉLOPE FEU ROSA | 3030 | NOVO | NOVO |
| PHILIPE LEMOS | 2021 | PODE | PODE |
| PROF. LÉIA VITORIANO | 7020 | AVANTE | AVANTE |
| PROF. VINÍCIUS MACHADO | 5080 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| PROFESSOR JADIR PELLA | 4033 | PSB | PSB |
| PROFESSOR PEDRO FRANCEZ | 1400 | MISSÃO | MISSÃO |
| PROFESSORA DILCÉA MARVILA | 4020 | PSB | PSB |
| PROFESSORA RAQUEL | 4477 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| PROFESSORA SABRINE BAZILIO | 2512 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | PRD |
| RAFA ALVES | 2525 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | PRD |
| RAFAEL PACHECO | 4022 | PSB | PSB |
| RAFAEL PRIMO | 1350 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| RENAN ALMEIDA | 5077 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| RENATA FIÓRIO | 1155 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| RENATA SILVA | 3500 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| RENZO MENDES | 2022 | PODE | PODE |
| ROBERTO RANGEL | 2030 | PODE | PODE |
| ROGERIO BERNARDO | 5511 | PSD | PSD |
| RUAN SABINO | 7005 | AVANTE | AVANTE |
| RUTHCLEIA | 2777 | DC | DC |
| SAMIRA DE OLIVEIRA | 1401 | MISSÃO | MISSÃO |
| SANDRA CAMPOS | 2555 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | PRD |
| SANDRA FRASSON | 5527 | PSD | PSD |
| SANDRA FREITAS | 2067 | PODE | PODE |
| SARGENTO ASSIS | 3090 | NOVO | NOVO |
| SARGENTO DULCI | 7737 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| SERGINHO VIDIGAL | 2026 | PODE | PODE |
| SIDIMAR DO MERCADINHO | 3000 | NOVO | NOVO |
| SUELY LOURENÇO | 7033 | AVANTE | AVANTE |
| TATIANA PERIM | 1001 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| THAINAN CASTRO | 7722 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| THAIS BUTTGEREIT | 3099 | NOVO | NOVO |
| THIAGO CARREIRO | 4422 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| TUANNE ALMEIDA | 5050 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| TULIPA | 5510 | PSD | PSD |
| TYAGO HOFFMANN | 4040 | PSB | PSB |
| VALTEMIR SOUZA | 7777 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| VILMA RESENDE | 2703 | DC | DC |
| VITOR DE ANGELO | 4004 | PSB | PSB |
| WALTIN DO POVO CRISTÃO | 2711 | DC | DC |
| ZEFERINA | 4001 | PSB | PSB |
Política e Governo
Eleições 2026: veja a lista dos 403 candidatos a deputado estadual no ES
Publicado
17/08/2026 - 19:18
Os candidatos disputam 30 vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nas Eleições 2026
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 403 candidaturas a deputado estadual no Espírito Santo. Os postulantes vão disputar 30 vagas na Assembleia Legislativa do Estado (Ales) nas Eleições 2026.
Os nomes foram escolhidos durante as convenções partidárias realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Agora, os registros vão ser analisados pela Justiça Eleitoral junto com as documentações entregues para avaliar se os candidatos atendem aos requisitos para disputar o pleito.
O número de candidatos registrados é menor do que a quantidade de concorrentes nas eleições de 2022, quando 534 postulantes estavam na disputa.
Para este ano, a quantidade de nomes na briga por uma vaga na Assembleia Legislativa também é menor do que a registradas nas eleições de 2010, 2014 e 2018. Nesses pleitos eram 419, 571 e 614 candidatos na disputa.
Dos 30 deputados que hoje ocupam cadeiras na Assembleia Legislativa, 22 vão disputar a reeleição.
Callegari (CD), Dr. Bruno Resende (União), Iriny Lopes (PT), João Coser (PT), Lucas Polese (PL), Marcelo Santos (União), Serio Meneguelli (PSD) e Tyago Hoffmann (PSB) são os atuais deputados estaduais que estão fora da disputa na Casa de Leis.
Confira abaixo o nome, número, partido e a coligação de cada um dos candidatos a deputado estadual no Espírito Santo.
| Nome na urna | Número | Coligação | Partido |
|---|---|---|---|
| AÇUCENA | 13133 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| ADELINA DA SAUDE | 35617 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ADEMIR | 11122 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| ADILSON ESPINDULA | 11000 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| ADRIANA PESSIM | 13743 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| ADRIANO RODRIGUES | 36031 | AGIR | AGIR |
| ALAN SIQUEIRA | 15800 | MDB | MDB |
| ALCÂNTARO FILHO | 10100 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ALEXANDRE QUINTINO | 15222 | MDB | MDB |
| ALEXANDRE XAMBINHO | 20789 | PODE | PODE |
| ALINE FARIA | 20888 | PODE | PODE |
| ALLAN FERREIRA | 20123 | PODE | PODE |
| ALMIR LORENZON | 77456 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| ALOÍSIO VAREJÃO | 40000 | PSB | PSB |
| ALTEMAR OLIVEIRA | 35888 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ALYSSON REIS | 20333 | PODE | PODE |
| ANA AZEVEDO | 18123 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REDE |
| ANA PAULA BUEKER | 15500 | MDB | MDB |
| ANA PAULA FREITAS | 30007 | NOVO | NOVO |
| ANA PAULA MACHADO | 45121 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| ANADELSO PEREIRA | 45444 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| ANCELMO CORRETOR Inapto | 20800 | PODE | PODE |
| ANDERSON GOGGI | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANDERSON PEDREIRO | 40111 | PSB | PSB |
| ANDERSON SALVADOR | 11555 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| ANDRE FAGUNDES | 36100 | AGIR | AGIR |
| ANDRÉ PEÇANHA | 10500 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANGELA OLIVEIRA FRAGA | 35400 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ANGÉLICA BANDEIRA | 30033 | NOVO | NOVO |
| ANTONIO EMILIO | 22038 | PL | PL |
| ARILDO ELIZIARIO | 30456 | NOVO | NOVO |
| ARLETE DE LAI | 22544 | PL | PL |
| ARMANDINHO FONTOURA | 22456 | PL | PL |
| ARNOBIO PINHEIRO | 15789 | MDB | MDB |
| ARTHUR SANTOS | 35555 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| AUDIFAX | 11011 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| BAIANO RPF | 27125 | DC | DC |
| BASILIO | 77000 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| BIRA NOBRE | 15150 | MDB | MDB |
| BISPA ELIANE LEAL Inapto | 22212 | PL | PL |
| BISPO ALVES | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| BRACINHO | 27444 | DC | DC |
| BRANCO DA PENAL | 22007 | PL | PL |
| BRASILINA GRISANTE | 22221 | PL | PL |
| BRIZOLA CORTELETTI | 36900 | AGIR | AGIR |
| BRUNO LAMAS | 40011 | PSB | PSB |
| BRUNO LORENZUTTI | 10300 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CABO DANIELSON | 44190 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| CABO VIDAL | 15190 | MDB | MDB |
| CAMARGÃO | 36000 | AGIR | AGIR |
| CAMILA VALADÃO | 50180 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| CAPITAO ASSUMÇAO | 22190 | PL | PL |
| CAPITÃO VALDIRENE | 10120 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CARLA MARTINS | 77888 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| CARLINHOS LIRIO | 36123 | AGIR | AGIR |
| CARLOS LYRIO | 13222 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| CARLOS MAXIMILIANO | 27111 | DC | DC |
| CAROL BASTOS PLANTAS | 27090 | DC | DC |
| CAROL CALDEIRA | 27777 | DC | DC |
| CB | 77701 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| CÉLIA TAVARES | 13621 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| CEZAR LÁZARO | 45200 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| CHIQUINHO (DIÁCONO FRANCISCO) | 77123 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| CHRISTIAN DA ACADEMIA ATLETAS | 44028 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| CHRISTIANO SPADETTO | 36234 | AGIR | AGIR |
| CICERO RIBEIRO | 45020 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| CLÁUDILE SABINO | 50316 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| CLEUSA PAIXÃO | 12333 | PDT | PDT |
| CORONEL CAUS | 20190 | PODE | PODE |
| CORONEL FABRICIO | 22777 | PL | PL |
| CORONEL ROGER | 45555 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| CORONEL WAGNER | 10101 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CORONEL WELITON | 27190 | DC | DC |
| CREONE DA FARMÁCIA | 22300 | PL | PL |
| CREUZA SIMER | 15600 | MDB | MDB |
| CYNTIA GRILLO | 20020 | PODE | PODE |
| DAMACENO | 35300 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| DANIEL SANTANA | 11123 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DANIELE ENCARNACAO | 11590 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DANLEY VIEIRA | 14321 | MISSÃO | MISSÃO |
| DANUBIA DO SOCIAL | 27080 | DC | DC |
| DARCIO BRACARENSE | 22322 | PL | PL |
| DARLAN SARMENTO | 77223 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| DARY PAGUNG | 40569 | PSB | PSB |
| DAVI ESMAEL | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DEIVERSON | 12027 | PDT | PDT |
| DELAMAR DO PEIXE | 11567 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DELEGADA GLÓRIA PESSOTTI | 30700 | NOVO | NOVO |
| DELEGADO DANILO BAHIENSE | 22222 | PL | PL |
| DELEGADO JORGE MEYER | 30181 | NOVO | NOVO |
| DELEGADO LEANDRO SPERANDIO | 20300 | PODE | PODE |
| DELEGADO PIQUET | 15181 | MDB | MDB |
| DELEGADO ROMUALDO | 10888 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DELSO GOMES O CARA DO DRONE | 27101 | DC | DC |
| DENISE DA FARMÁCIA | 27077 | DC | DC |
| DENNINHO SILVA | 44444 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | UNIÃO |
| DETE GOMES | 13033 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| DEVACIR RABELLO | 22444 | PL | PL |
| DEVARLI CORREA | 13000 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| DIEGO CTVV | 27357 | DC | DC |
| DOUGLAS BERTAZO MUSSO | 36361 | AGIR | AGIR |
| DOUGLAS LIRIO | 12192 | PDT | PDT |
| DR ELIAS MOTTA | 27333 | DC | DC |
| DR FELIPINHO | 22722 | PL | PL |
| DR FERNANDO TONELLI | 27772 | DC | DC |
| DR HENRIQUE VARGAS | 22888 | PL | PL |
| DR HERCULES | 11100 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DR JONHSON | 36999 | AGIR | AGIR |
| DR PELAES | 15015 | MDB | MDB |
| DR RAFAEL FAVATTO | 22555 | PL | PL |
| DR SIDICLEI | 11222 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DR VITOR LOUZADA | 22000 | PL | PL |
| DR. ADEMAR BACELAR | 30077 | NOVO | NOVO |
| DR. ANTÔNIO NETO | 30111 | NOVO | NOVO |
| DR. BEZERRA | 20246 | PODE | PODE |
| DR. FERNANDO SANTORIO | 11111 | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP) | PP |
| DR. GOTARDO | 35567 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| DR. LAURO | 35123 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| DR. LUAN LESSA | 50500 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| DR. MAIA | 30830 | NOVO | NOVO |
| DR. THIAGO PEIXOTO | 50123 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| DRA LILIAN SOUZA | 45600 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| DRA. JAEL | 12212 | PDT | PDT |
| DUDU CORRETOR | 36456 | AGIR | AGIR |
| DUMOTOS | 35000 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| DURÃO | 12345 | PDT | PDT |
| EDMAR SANTOS | 50555 | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | PSOL |
| EDSON BAIENSE | 13999 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| EDUARDO AFONSO | 45007 | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | PSDB |
| ELAINE VIANA | 77012 | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE) | SOLIDARIEDADE |
| ELBAMAR CAVERSAN | 15303 | MDB | MDB |
| ELBER FIDELIS | 30762 | NOVO | NOVO |
| ELCIMARA LOUREIRO | 13180 | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | PT |
| ELIANA BECO DO SIRI | 35211 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
| ELIANE TURINI | 40655 | PSB | PSB |
| ELIEL DA PADARIA | 15777 | MDB | MDB |
| ELISA DE SÃO SEBASTIÃO | 27020 | DC | DC |
| ELISANGELA BASTOS | 35333 | DEMOCRATA | DEMOCRATA |
